| 0758 | เงินสด | 29 เมษายน 2564 | 649 | |||
| 0759 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 29 เมษายน 2564 | 426 | |
| 0900 | สินเชื่อ | 139 | นายชัยยันต์ วรรณศิริ | 29 เมษายน 2564 | 841 | |
| 0760 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 29 เมษายน 2564 | 164 | |
| 0901 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 29 เมษายน 2564 | 7,092 | ถูกยกเลิก |
| 0902 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 29 เมษายน 2564 | 7,193 | |
| 0761 | เงินสด | 29 เมษายน 2564 | 2,766 | |||
| 0762 | เงินสด | 29 เมษายน 2564 | 3,632 | |||
| 0903 | สินเชื่อ | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 29 เมษายน 2564 | 1,342 | |
| 0763 | เงินสด | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 29 เมษายน 2564 | 173 | |
| 0904 | สินเชื่อ | 173 | นางสาวศิริพร สุวิทธรรมา | 29 เมษายน 2564 | 32,171 | |
| 0905 | สินเชื่อ | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 29 เมษายน 2564 | 8,898 | |
| 0906 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 29 เมษายน 2564 | 8,780 | |
| 0907 | สินเชื่อ | 165 | นายเกษฎา พรมแก้ว | 29 เมษายน 2564 | 4,801 | |
| 0764 | เงินสด | 165 | นายเกษฎา พรมแก้ว | 29 เมษายน 2564 | 1,716 | ถูกยกเลิก |
| 0765 | เงินสด | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 29 เมษายน 2564 | 75 | |
| 0766 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 29 เมษายน 2564 | 624 | |
| 0908 | สินเชื่อ | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 30 เมษายน 2564 | 7,050 | |
| 0767 | เงินสด | 154 | นางวิไล พันธะโชติ | 30 เมษายน 2564 | 229 | |
| 0768 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 30 เมษายน 2564 | 9,926 | |
| 0909 | สินเชื่อ | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 30 เมษายน 2564 | 9,389 | |
| 0910 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 30 เมษายน 2564 | 6,651 | |
| 0769 | เงินสด | 30 เมษายน 2564 | 389 | |||
| 0911 | สินเชื่อ | 117 | นางดอกไม้ ศรีโนนยาง | 30 เมษายน 2564 | 5,105 | |
| 0912 | สินเชื่อ | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 30 เมษายน 2564 | 12,174 | |
| 0770 | เงินสด | 111 | นายทวีศักดิ์ ฉิมลี | 30 เมษายน 2564 | 831 | |
| 0913 | สินเชื่อ | 141 | นายปรีชา สมสีดา | 30 เมษายน 2564 | 13,399 | |
| 0771 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 30 เมษายน 2564 | 4,157 | |
| 0914 | สินเชื่อ | 156 | นางไกรษร สมสาย | 30 เมษายน 2564 | 7,551 | |
| 0915 | สินเชื่อ | 122 | นางมณี ชาดวง | 30 เมษายน 2564 | 17,362 | |
| 0916 | สินเชื่อ | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 30 เมษายน 2564 | 5,157 | |
| 0917 | สินเชื่อ | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 30 เมษายน 2564 | 2,021 | |
| 0772 | เงินสด | 30 เมษายน 2564 | 1,404 | |||
| 0918 | สินเชื่อ | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 30 เมษายน 2564 | 5,877 | |
| 0773 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 30 เมษายน 2564 | 8,851 | |
| 0774 | เงินสด | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 30 เมษายน 2564 | 816 | |
| 0919 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 30 เมษายน 2564 | 6,250 | |
| 0920 | สินเชื่อ | 147 | นายมานิตย์ กฤษคม | 30 เมษายน 2564 | 7,654 | |
| 0775 | เงินสด | 30 เมษายน 2564 | 560 | |||
| 0921 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 30 เมษายน 2564 | 1,317 | |
| 0776 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 30 เมษายน 2564 | 1,145 | |
| 0777 | เงินสด | 121 | นายคำพอง ยมะโคต | 30 เมษายน 2564 | 1,716 | |
| 0922 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 30 เมษายน 2564 | 5,784 | |
| 0923 | สินเชื่อ | 068 | นายกานต์ อึ้งสกาว | 30 เมษายน 2564 | 1,410 | |
| 0778 | เงินสด | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 30 เมษายน 2564 | 426 | |
| 0779 | เงินสด | 05 พฤษภาคม 2564 | 1,782 | |||
| 0780 | เงินสด | 05 พฤษภาคม 2564 | 1,782 | |||
| 0781 | เงินสด | 05 พฤษภาคม 2564 | 406 | |||
| 0782 | เงินสด | 05 พฤษภาคม 2564 | 162 | |||
| 0783 | เงินสด | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 05 พฤษภาคม 2564 | 701 |
| ทั้งหมด 19212 รายการ หน้า 309 / 385 | |



