| 0729 | สินเชื่อ | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 05 เมษายน 2564 | 13,021 | |
| 0730 | สินเชื่อ | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 05 เมษายน 2564 | 133 | |
| 0731 | สินเชื่อ | 161 | นายอุดร พรสวัสดิ์ | 05 เมษายน 2564 | 3,400 | |
| 0615 | เงินสด | 05 เมษายน 2564 | 337 | ถูกยกเลิก | ||
| 0616 | เงินสด | 05 เมษายน 2564 | 312 | |||
| 0732 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 05 เมษายน 2564 | 159 | |
| 0617 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 05 เมษายน 2564 | 2,916 | |
| 0733 | สินเชื่อ | 116 | นางรัตนา ชะนะบุญ | 05 เมษายน 2564 | 12,540 | ถูกยกเลิก |
| 0734 | สินเชื่อ | 117 | นางดอกไม้ ศรีโนนยาง | 05 เมษายน 2564 | 12,540 | |
| 0735 | สินเชื่อ | 165 | นายเกษฎา พรมแก้ว | 05 เมษายน 2564 | 14,617 | |
| 0618 | เงินสด | 05 เมษายน 2564 | 283 | |||
| 0619 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 05 เมษายน 2564 | 624 | |
| 0736 | สินเชื่อ | 068 | นายกานต์ อึ้งสกาว | 05 เมษายน 2564 | 3,389 | |
| 0620 | เงินสด | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 05 เมษายน 2564 | 392 | |
| 0737 | สินเชื่อ | 152 | นางวนิดา มหัตกุล | 05 เมษายน 2564 | 40,201 | |
| 0738 | สินเชื่อ | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 05 เมษายน 2564 | 477 | |
| 0621 | เงินสด | 143 | นายนิโรจน์ พิมพ์โคตร | 05 เมษายน 2564 | 457 | |
| 0739 | สินเชื่อ | 134 | นายตุ๋ย จันทนาม | 05 เมษายน 2564 | 1,529 | |
| 0622 | เงินสด | 05 เมษายน 2564 | 936 | |||
| 0740 | สินเชื่อ | 116 | นางรัตนา ชะนะบุญ | 05 เมษายน 2564 | 795 | |
| 0623 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 05 เมษายน 2564 | 1,945 | |
| 0741 | สินเชื่อ | 146 | นายคำสวย นาคำมินทร์ | 05 เมษายน 2564 | 5,002 | |
| 0624 | เงินสด | 143 | นายนิโรจน์ พิมพ์โคตร | 05 เมษายน 2564 | 1,273 | |
| 0742 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 05 เมษายน 2564 | 11,606 | |
| 0625 | เงินสด | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 05 เมษายน 2564 | 2,808 | |
| 0743 | สินเชื่อ | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 05 เมษายน 2564 | 5,196 | |
| 0626 | เงินสด | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 05 เมษายน 2564 | 3,723 | |
| 0627 | เงินสด | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 05 เมษายน 2564 | 146 | |
| 0744 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 07 เมษายน 2564 | 5,884 | |
| 0628 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 07 เมษายน 2564 | 7,090 | |
| 0629 | เงินสด | 07 เมษายน 2564 | 477 | |||
| 0745 | สินเชื่อ | 141 | นายปรีชา สมสีดา | 07 เมษายน 2564 | 4,770 | |
| 0630 | เงินสด | 07 เมษายน 2564 | 1,428 | |||
| 0631 | เงินสด | 07 เมษายน 2564 | 446 | |||
| 0632 | เงินสด | 07 เมษายน 2564 | 3,846 | |||
| 0746 | สินเชื่อ | 147 | นายมานิตย์ กฤษคม | 07 เมษายน 2564 | 5,216 | |
| 0633 | เงินสด | 07 เมษายน 2564 | 434 | |||
| 0747 | สินเชื่อ | 156 | นางไกรษร สมสาย | 07 เมษายน 2564 | 5,694 | |
| 0634 | เงินสด | 154 | นางวิไล พันธะโชติ | 08 เมษายน 2564 | 10,620 | |
| 0748 | สินเชื่อ | 116 | นางรัตนา ชะนะบุญ | 08 เมษายน 2564 | 159 | |
| 0635 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 08 เมษายน 2564 | 1,960 | |
| 0749 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 08 เมษายน 2564 | 21,331 | |
| 0750 | สินเชื่อ | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 08 เมษายน 2564 | 9,492 | |
| 0636 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 08 เมษายน 2564 | 2,125 | |
| 0637 | เงินสด | 174 | นายนพพร ชาดวง | 08 เมษายน 2564 | 312 | |
| 0638 | เงินสด | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 08 เมษายน 2564 | 1,374 | |
| 0639 | เงินสด | 162 | นายขวัญชัย เยื้อนทรง | 08 เมษายน 2564 | 146,300 | ถูกยกเลิก |
| 0640 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 08 เมษายน 2564 | 392 | |
| 0641 | เงินสด | 08 เมษายน 2564 | 626 | |||
| 0751 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 08 เมษายน 2564 | 3,503 |
| ทั้งหมด 19526 รายการ หน้า 309 / 391 | |



