| 1209 | สินเชื่อ | 134 | นายตุ๋ย จันทนาม | 09 มิถุนายน 2564 | 10,910 | |
| 1156 | เงินสด | 09 มิถุนายน 2564 | 76 | |||
| 1157 | เงินสด | 171 | นายวิณัตร์ บับภีร์ | 10 มิถุนายน 2564 | 541 | |
| 1158 | เงินสด | 121 | นายคำพอง ยมะโคต | 10 มิถุนายน 2564 | 2,244 | |
| 1210 | สินเชื่อ | 133 | นายชารินทร์ ชมจูมจัง | 10 มิถุนายน 2564 | 22,196 | |
| 1159 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 10 มิถุนายน 2564 | 166 | |
| 1211 | สินเชื่อ | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 10 มิถุนายน 2564 | 11,965 | |
| 1212 | สินเชื่อ | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 10 มิถุนายน 2564 | 540 | |
| 1213 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 10 มิถุนายน 2564 | 3,565 | |
| 1214 | สินเชื่อ | 147 | นายมานิตย์ กฤษคม | 10 มิถุนายน 2564 | 2,056 | |
| 1215 | สินเชื่อ | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 10 มิถุนายน 2564 | 13,054 | |
| 1216 | สินเชื่อ | 068 | นายกานต์ อึ้งสกาว | 10 มิถุนายน 2564 | 1,264 | |
| 1160 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 10 มิถุนายน 2564 | 1,435 | |
| 1161 | เงินสด | 10 มิถุนายน 2564 | 2,863 | ถูกยกเลิก | ||
| 1162 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 10 มิถุนายน 2564 | 2,141 | |
| 1217 | สินเชื่อ | 101 | นายสังวาลย์ ดีสุทธิ์ | 10 มิถุนายน 2564 | 21,956 | |
| 1218 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 10 มิถุนายน 2564 | 6,740 | |
| 1219 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 10 มิถุนายน 2564 | 509 | |
| 1220 | สินเชื่อ | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 10 มิถุนายน 2564 | 5,250 | |
| 1221 | สินเชื่อ | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 10 มิถุนายน 2564 | 5,250 | |
| 1163 | เงินสด | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 10 มิถุนายน 2564 | 541 | |
| 1164 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 10 มิถุนายน 2564 | 3,162 | |
| 1165 | เงินสด | 10 มิถุนายน 2564 | 293 | |||
| 1166 | เงินสด | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 10 มิถุนายน 2564 | 570 | |
| 1167 | เงินสด | 10 มิถุนายน 2564 | 1,263 | |||
| 1168 | เงินสด | 10 มิถุนายน 2564 | 560 | |||
| 1169 | เงินสด | 111 | นายทวีศักดิ์ ฉิมลี | 10 มิถุนายน 2564 | 427 | |
| 1170 | เงินสด | 10 มิถุนายน 2564 | 527 | |||
| 1171 | เงินสด | 10 มิถุนายน 2564 | 1,120 | |||
| 1222 | สินเชื่อ | 152 | นางวนิดา มหัตกุล | 10 มิถุนายน 2564 | 3,618 | |
| 1172 | เงินสด | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 10 มิถุนายน 2564 | 1,898 | |
| 1173 | เงินสด | 10 มิถุนายน 2564 | 560 | |||
| 1174 | เงินสด | 10 มิถุนายน 2564 | 890 | |||
| 1223 | สินเชื่อ | 116 | นางรัตนา ชะนะบุญ | 10 มิถุนายน 2564 | 1,424 | |
| 1175 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 10 มิถุนายน 2564 | 814 | |
| 1224 | สินเชื่อ | 139 | นายชัยยันต์ วรรณศิริ | 11 มิถุนายน 2564 | 14,243 | |
| 1225 | สินเชื่อ | 147 | นายมานิตย์ กฤษคม | 11 มิถุนายน 2564 | 2,329 | |
| 1226 | สินเชื่อ | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 11 มิถุนายน 2564 | 9,564 | |
| 1227 | สินเชื่อ | 173 | นางสาวศิริพร สุวิทธรรมา | 11 มิถุนายน 2564 | 19,739 | |
| 1176 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 11 มิถุนายน 2564 | 4,274 | |
| 1177 | เงินสด | 11 มิถุนายน 2564 | 343 | |||
| 1228 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 11 มิถุนายน 2564 | 9,750 | |
| 1178 | เงินสด | 11 มิถุนายน 2564 | 343 | |||
| 1179 | เงินสด | 11 มิถุนายน 2564 | 686 | |||
| 1229 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 11 มิถุนายน 2564 | 1,238 | |
| 1230 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 11 มิถุนายน 2564 | 276 | |
| 1180 | เงินสด | 11 มิถุนายน 2564 | 712 | |||
| 1231 | สินเชื่อ | 161 | นายอุดร พรสวัสดิ์ | 11 มิถุนายน 2564 | 27,261 | |
| 1181 | เงินสด | 11 มิถุนายน 2564 | 518 | |||
| 1182 | เงินสด | 11 มิถุนายน 2564 | 464 |
| ทั้งหมด 19205 รายการ หน้า 323 / 385 | |



