| 1183 | เงินสด | 11 มิถุนายน 2564 | 343 | |||
| 1232 | สินเชื่อ | 116 | นางรัตนา ชะนะบุญ | 11 มิถุนายน 2564 | 276 | |
| 1233 | สินเชื่อ | 156 | นางไกรษร สมสาย | 11 มิถุนายน 2564 | 10,078 | |
| 1234 | สินเชื่อ | 146 | นายคำสวย นาคำมินทร์ | 11 มิถุนายน 2564 | 9,897 | |
| 1184 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 11 มิถุนายน 2564 | 1,914 | |
| 1185 | เงินสด | 11 มิถุนายน 2564 | 594 | |||
| 1186 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 11 มิถุนายน 2564 | 906 | |
| 1187 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 11 มิถุนายน 2564 | 437 | |
| 1188 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 11 มิถุนายน 2564 | 447 | |
| 1235 | สินเชื่อ | 156 | นางไกรษร สมสาย | 11 มิถุนายน 2564 | 1,218 | |
| 1236 | สินเชื่อ | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 11 มิถุนายน 2564 | 8,512 | |
| 1189 | เงินสด | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 11 มิถุนายน 2564 | 990 | |
| 1190 | เงินสด | 11 มิถุนายน 2564 | 388 | |||
| 1191 | เงินสด | 11 มิถุนายน 2564 | 475 | |||
| 1192 | เงินสด | 11 มิถุนายน 2564 | 982 | |||
| 1237 | สินเชื่อ | 168 | นายชันชิต คำบา | 11 มิถุนายน 2564 | 9,670 | ถูกยกเลิก |
| 1238 | สินเชื่อ | 165 | นายเกษฎา พรมแก้ว | 11 มิถุนายน 2564 | 14,219 | |
| 1239 | สินเชื่อ | 168 | นายชันชิต คำบา | 11 มิถุนายน 2564 | 8,746 | |
| 1240 | สินเชื่อ | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 11 มิถุนายน 2564 | 10,049 | |
| 1241 | สินเชื่อ | 174 | นายนพพร ชาดวง | 11 มิถุนายน 2564 | 6,303 | |
| 1193 | เงินสด | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 11 มิถุนายน 2564 | 270 | |
| 1194 | เงินสด | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 11 มิถุนายน 2564 | 480 | |
| 1195 | เงินสด | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 11 มิถุนายน 2564 | 1,456 | |
| 1196 | เงินสด | 11 มิถุนายน 2564 | 1,782 | |||
| 1197 | เงินสด | 143 | นายนิโรจน์ พิมพ์โคตร | 11 มิถุนายน 2564 | 958 | |
| 1242 | สินเชื่อ | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 11 มิถุนายน 2564 | 19,937 | |
| 1243 | สินเชื่อ | 174 | นายนพพร ชาดวง | 11 มิถุนายน 2564 | 5,341 | |
| 1244 | สินเชื่อ | 152 | นางวนิดา มหัตกุล | 11 มิถุนายน 2564 | 6,034 | |
| 1245 | สินเชื่อ | 117 | นางดอกไม้ ศรีโนนยาง | 11 มิถุนายน 2564 | 3,316 | |
| 1198 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 11 มิถุนายน 2564 | 4,811 | |
| 1246 | สินเชื่อ | 146 | นายคำสวย นาคำมินทร์ | 14 มิถุนายน 2564 | 8,185 | ถูกยกเลิก |
| 1247 | สินเชื่อ | 171 | นายวิณัตร์ บับภีร์ | 14 มิถุนายน 2564 | 8,185 | |
| 1248 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 14 มิถุนายน 2564 | 203 | |
| 1199 | เงินสด | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 14 มิถุนายน 2564 | 24 | |
| 1200 | เงินสด | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 14 มิถุนายน 2564 | 1,062 | |
| 1201 | เงินสด | 154 | นางวิไล พันธะโชติ | 14 มิถุนายน 2564 | 9,075 | |
| 1249 | สินเชื่อ | 146 | นายคำสวย นาคำมินทร์ | 14 มิถุนายน 2564 | 3,206 | |
| 1202 | เงินสด | 171 | นายวิณัตร์ บับภีร์ | 14 มิถุนายน 2564 | 359 | |
| 1203 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 14 มิถุนายน 2564 | 655 | |
| 1204 | เงินสด | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 14 มิถุนายน 2564 | 648 | |
| 1205 | เงินสด | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 14 มิถุนายน 2564 | 350 | |
| 1250 | สินเชื่อ | 174 | นายนพพร ชาดวง | 14 มิถุนายน 2564 | 5,244 | |
| 1251 | สินเชื่อ | 174 | นายนพพร ชาดวง | 14 มิถุนายน 2564 | 2,902 | |
| 1206 | เงินสด | 174 | นายนพพร ชาดวง | 14 มิถุนายน 2564 | 111 | |
| 1207 | เงินสด | 162 | นายขวัญชัย เยื้อนทรง | 14 มิถุนายน 2564 | 3,989 | |
| 1208 | เงินสด | 162 | นายขวัญชัย เยื้อนทรง | 14 มิถุนายน 2564 | 540 | |
| 1209 | เงินสด | 121 | นายคำพอง ยมะโคต | 14 มิถุนายน 2564 | 1,716 | |
| 1252 | สินเชื่อ | 173 | นางสาวศิริพร สุวิทธรรมา | 14 มิถุนายน 2564 | 48 | |
| 1253 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 14 มิถุนายน 2564 | 530 | |
| 1210 | เงินสด | 14 มิถุนายน 2564 | 367 |
| ทั้งหมด 19205 รายการ หน้า 324 / 385 | |



