| 1254 | สินเชื่อ | 170 | นายกฤษดา แสงแก้ว | 14 มิถุนายน 2564 | 14,944 | |
| 1255 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 14 มิถุนายน 2564 | 318 | |
| 1211 | เงินสด | 14 มิถุนายน 2564 | 2,144 | |||
| 1212 | เงินสด | 14 มิถุนายน 2564 | 367 | |||
| 1213 | เงินสด | 14 มิถุนายน 2564 | 1,963 | |||
| 1214 | เงินสด | 14 มิถุนายน 2564 | 470 | |||
| 1215 | เงินสด | 143 | นายนิโรจน์ พิมพ์โคตร | 14 มิถุนายน 2564 | 6,949 | |
| 1256 | สินเชื่อ | 141 | นายปรีชา สมสีดา | 14 มิถุนายน 2564 | 5,117 | |
| 1257 | สินเชื่อ | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 14 มิถุนายน 2564 | 9,528 | |
| 1216 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 14 มิถุนายน 2564 | 4,041 | |
| 1217 | เงินสด | 14 มิถุนายน 2564 | 4,616 | |||
| 1218 | เงินสด | 14 มิถุนายน 2564 | 918 | |||
| 1219 | เงินสด | 14 มิถุนายน 2564 | 184 | |||
| 1220 | เงินสด | 14 มิถุนายน 2564 | 3,302 | |||
| 1258 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 14 มิถุนายน 2564 | 13,143 | |
| 1221 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 14 มิถุนายน 2564 | 2,986 | |
| 1259 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 14 มิถุนายน 2564 | 3,320 | |
| 1222 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 14 มิถุนายน 2564 | 60 | |
| 1223 | เงินสด | 14 มิถุนายน 2564 | 1,101 | |||
| 1224 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 14 มิถุนายน 2564 | 354 | ถูกยกเลิก |
| 1225 | เงินสด | 14 มิถุนายน 2564 | 933 | |||
| 1226 | เงินสด | 161 | นายอุดร พรสวัสดิ์ | 14 มิถุนายน 2564 | 2,167 | |
| 1227 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 14 มิถุนายน 2564 | 1,680 | |
| 1228 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 14 มิถุนายน 2564 | 1,468 | |
| 1229 | เงินสด | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 14 มิถุนายน 2564 | 645 | |
| 1230 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 14 มิถุนายน 2564 | 177 | |
| 1231 | เงินสด | 14 มิถุนายน 2564 | 432 | |||
| 1260 | สินเชื่อ | 165 | นายเกษฎา พรมแก้ว | 14 มิถุนายน 2564 | 2,972 | |
| 1232 | เงินสด | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 14 มิถุนายน 2564 | 2,214 | |
| 1261 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 14 มิถุนายน 2564 | 6,323 | |
| 1233 | เงินสด | 14 มิถุนายน 2564 | 2,389 | |||
| 1234 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 14 มิถุนายน 2564 | 3,488 | |
| 1235 | เงินสด | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 16 มิถุนายน 2564 | 540 | |
| 1236 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 16 มิถุนายน 2564 | 7,384 | |
| 1262 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 16 มิถุนายน 2564 | 7,376 | |
| 1263 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 16 มิถุนายน 2564 | 752 | |
| 1237 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 16 มิถุนายน 2564 | 2,364 | |
| 1238 | เงินสด | 16 มิถุนายน 2564 | 518 | |||
| 1239 | เงินสด | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 16 มิถุนายน 2564 | 336 | |
| 1264 | สินเชื่อ | 147 | นายมานิตย์ กฤษคม | 16 มิถุนายน 2564 | 1,402 | |
| 1240 | เงินสด | 16 มิถุนายน 2564 | 1,345 | |||
| 1241 | เงินสด | 16 มิถุนายน 2564 | 464 | |||
| 1242 | เงินสด | 16 มิถุนายน 2564 | 518 | |||
| 1265 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 16 มิถุนายน 2564 | 7,766 | |
| 1243 | เงินสด | 16 มิถุนายน 2564 | 356 | |||
| 1244 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 16 มิถุนายน 2564 | 520 | |
| 1245 | เงินสด | 16 มิถุนายน 2564 | 2,666 | |||
| 1246 | เงินสด | 16 มิถุนายน 2564 | 1,712 | |||
| 1247 | เงินสด | 16 มิถุนายน 2564 | 1,186 | |||
| 1248 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 16 มิถุนายน 2564 | 1,552 |
| ทั้งหมด 19205 รายการ หน้า 325 / 385 | |



