| 1415 | เงินสด | 162 | นายขวัญชัย เยื้อนทรง | 28 มิถุนายน 2564 | 2,696 | |
| 1416 | เงินสด | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 28 มิถุนายน 2564 | 814 | |
| 1417 | เงินสด | 28 มิถุนายน 2564 | 2,207 | |||
| 1418 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 28 มิถุนายน 2564 | 1,342 | |
| 1419 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 28 มิถุนายน 2564 | 3,188 | |
| 1361 | สินเชื่อ | 174 | นายนพพร ชาดวง | 28 มิถุนายน 2564 | 20,495 | |
| 1362 | สินเชื่อ | 101 | นายสังวาลย์ ดีสุทธิ์ | 28 มิถุนายน 2564 | 20,360 | |
| 1420 | เงินสด | 134 | นายตุ๋ย จันทนาม | 28 มิถุนายน 2564 | 52 | |
| 1421 | เงินสด | 28 มิถุนายน 2564 | 3,380 | |||
| 1363 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 28 มิถุนายน 2564 | 23,484 | |
| 1422 | เงินสด | 28 มิถุนายน 2564 | 4,254 | |||
| 1423 | เงินสด | 28 มิถุนายน 2564 | 543 | |||
| 1364 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 28 มิถุนายน 2564 | 5,988 | |
| 1365 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 28 มิถุนายน 2564 | 138 | |
| 1366 | สินเชื่อ | 152 | นางวนิดา มหัตกุล | 28 มิถุนายน 2564 | 7,850 | ถูกยกเลิก |
| 1424 | เงินสด | 28 มิถุนายน 2564 | 518 | |||
| 1425 | เงินสด | 28 มิถุนายน 2564 | 2,930 | |||
| 1426 | เงินสด | 28 มิถุนายน 2564 | 612 | |||
| 1427 | เงินสด | 28 มิถุนายน 2564 | 518 | |||
| 1367 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 28 มิถุนายน 2564 | 1,861 | |
| 1368 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 28 มิถุนายน 2564 | 1,070 | |
| 1369 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 29 มิถุนายน 2564 | 9,592 | |
| 1370 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 29 มิถุนายน 2564 | 1,432 | |
| 1428 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 29 มิถุนายน 2564 | 109 | |
| 1371 | สินเชื่อ | 147 | นายมานิตย์ กฤษคม | 29 มิถุนายน 2564 | 1,134 | |
| 1372 | สินเชื่อ | 131 | นางรุจิภา เทียมสี | 29 มิถุนายน 2564 | 19,275 | |
| 1429 | เงินสด | 29 มิถุนายน 2564 | 696 | |||
| 1430 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 29 มิถุนายน 2564 | 506 | |
| 1373 | สินเชื่อ | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 29 มิถุนายน 2564 | 720 | |
| 1431 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 29 มิถุนายน 2564 | 35 | |
| 1374 | สินเชื่อ | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 29 มิถุนายน 2564 | 35 | |
| 1432 | เงินสด | 29 มิถุนายน 2564 | 560 | |||
| 1433 | เงินสด | 29 มิถุนายน 2564 | 346 | |||
| 1434 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 29 มิถุนายน 2564 | 4,183 | |
| 1435 | เงินสด | 29 มิถุนายน 2564 | 1,025 | |||
| 1436 | เงินสด | 29 มิถุนายน 2564 | 1,032 | |||
| 1437 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 29 มิถุนายน 2564 | 3,309 | |
| 1438 | เงินสด | 29 มิถุนายน 2564 | 540 | |||
| 1375 | สินเชื่อ | 141 | นายปรีชา สมสีดา | 29 มิถุนายน 2564 | 450 | |
| 1439 | เงินสด | 29 มิถุนายน 2564 | 858 | |||
| 1440 | เงินสด | 29 มิถุนายน 2564 | 18 | |||
| 1376 | สินเชื่อ | 152 | นางวนิดา มหัตกุล | 29 มิถุนายน 2564 | 6,260 | |
| 1377 | สินเชื่อ | 173 | นางสาวศิริพร สุวิทธรรมา | 29 มิถุนายน 2564 | 22,148 | |
| 1378 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 29 มิถุนายน 2564 | 2,341 | |
| 1441 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 29 มิถุนายน 2564 | 707 | |
| 1379 | สินเชื่อ | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 30 มิถุนายน 2564 | 760 | |
| 1442 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 30 มิถุนายน 2564 | 12,365 | |
| 1443 | เงินสด | 30 มิถุนายน 2564 | 1,170 | |||
| 1380 | สินเชื่อ | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 30 มิถุนายน 2564 | 1,111 | |
| 1381 | สินเชื่อ | 117 | นางดอกไม้ ศรีโนนยาง | 30 มิถุนายน 2564 | 5,881 |
| ทั้งหมด 19194 รายการ หน้า 331 / 384 | |



