| 1831 | สินเชื่อ | 168 | นายชันชิต คำบา | 31 สิงหาคม 2564 | 742 | |
| 1944 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 31 สิงหาคม 2564 | 10,055 | |
| 1832 | สินเชื่อ | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 31 สิงหาคม 2564 | 4,387 | |
| 1833 | สินเชื่อ | 117 | นางดอกไม้ ศรีโนนยาง | 31 สิงหาคม 2564 | 7,397 | |
| 1834 | สินเชื่อ | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 31 สิงหาคม 2564 | 5,730 | ถูกยกเลิก |
| 1835 | สินเชื่อ | 141 | นายปรีชา สมสีดา | 31 สิงหาคม 2564 | 5,730 | |
| 1836 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 31 สิงหาคม 2564 | 7,236 | |
| 1837 | สินเชื่อ | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 31 สิงหาคม 2564 | 3,732 | |
| 1838 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 31 สิงหาคม 2564 | 4,458 | |
| 1839 | สินเชื่อ | 173 | นางสาวศิริพร สุวิทธรรมา | 31 สิงหาคม 2564 | 9,678 | |
| 1840 | สินเชื่อ | 152 | นางวนิดา มหัตกุล | 31 สิงหาคม 2564 | 19,530 | |
| 1841 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 31 สิงหาคม 2564 | 382 | |
| 1945 | เงินสด | 31 สิงหาคม 2564 | 1,374 | |||
| 1842 | สินเชื่อ | 147 | นายมานิตย์ กฤษคม | 31 สิงหาคม 2564 | 1,884 | |
| 1946 | เงินสด | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 01 กันยายน 2564 | 94 | |
| 1947 | เงินสด | 01 กันยายน 2564 | 1,262 | |||
| 1948 | เงินสด | 01 กันยายน 2564 | 260 | |||
| 1843 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 01 กันยายน 2564 | 8,282 | |
| 1949 | เงินสด | 111 | นายทวีศักดิ์ ฉิมลี | 01 กันยายน 2564 | 1,799 | |
| 1844 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 01 กันยายน 2564 | 6,292 | |
| 1845 | สินเชื่อ | 147 | นายมานิตย์ กฤษคม | 01 กันยายน 2564 | 536 | |
| 1950 | เงินสด | 01 กันยายน 2564 | 2,460 | |||
| 1846 | สินเชื่อ | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 01 กันยายน 2564 | 2,985 | |
| 1847 | สินเชื่อ | 126 | นางละเอียด อิ่มใจ | 01 กันยายน 2564 | 15,622 | |
| 1848 | สินเชื่อ | 101 | นายสังวาลย์ ดีสุทธิ์ | 01 กันยายน 2564 | 20,332 | |
| 1849 | สินเชื่อ | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 01 กันยายน 2564 | 6,295 | |
| 1850 | สินเชื่อ | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 01 กันยายน 2564 | 2,663 | |
| 1951 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 02 กันยายน 2564 | 4,909 | |
| 1952 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 02 กันยายน 2564 | 6,829 | |
| 1953 | เงินสด | 154 | นางวิไล พันธะโชติ | 02 กันยายน 2564 | 669 | |
| 1954 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 02 กันยายน 2564 | 8,735 | |
| 1955 | เงินสด | 02 กันยายน 2564 | 702 | |||
| 1851 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 02 กันยายน 2564 | 8,497 | |
| 1852 | สินเชื่อ | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 02 กันยายน 2564 | 2,497 | |
| 1853 | สินเชื่อ | 146 | นายคำสวย นาคำมินทร์ | 02 กันยายน 2564 | 8,246 | |
| 1956 | เงินสด | 02 กันยายน 2564 | 351 | |||
| 1854 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 02 กันยายน 2564 | 12,952 | ถูกยกเลิก |
| 1855 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 02 กันยายน 2564 | 2,290 | |
| 1957 | เงินสด | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 02 กันยายน 2564 | 1,145 | |
| 1958 | เงินสด | 02 กันยายน 2564 | 286 | |||
| 1959 | เงินสด | 02 กันยายน 2564 | 820 | |||
| 1960 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 02 กันยายน 2564 | 4,198 | |
| 1961 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 02 กันยายน 2564 | 1,427 | |
| 1962 | เงินสด | 02 กันยายน 2564 | 1,350 | |||
| 1963 | เงินสด | 02 กันยายน 2564 | 960 | |||
| 1964 | เงินสด | 02 กันยายน 2564 | 2,276 | |||
| 1856 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 02 กันยายน 2564 | 170 | |
| 1965 | เงินสด | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 02 กันยายน 2564 | 2,458 | |
| 1857 | สินเชื่อ | 168 | นายชันชิต คำบา | 03 กันยายน 2564 | 1,193 | |
| 1966 | เงินสด | 154 | นางวิไล พันธะโชติ | 03 กันยายน 2564 | 8,898 |
| ทั้งหมด 18695 รายการ หน้า 341 / 374 | |



