| 2056 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 29 กันยายน 2564 | 4,793 | |
| 2129 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 29 กันยายน 2564 | 816 | |
| 2057 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 29 กันยายน 2564 | 5,908 | |
| 2058 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 29 กันยายน 2564 | 111 | |
| 2130 | เงินสด | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 29 กันยายน 2564 | 1,092 | |
| 2131 | เงินสด | 30 กันยายน 2564 | 324 | |||
| 2132 | เงินสด | 154 | นางวิไล พันธะโชติ | 30 กันยายน 2564 | 9,747 | |
| 2059 | สินเชื่อ | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 30 กันยายน 2564 | 1,373 | |
| 2133 | เงินสด | 143 | นายนิโรจน์ พิมพ์โคตร | 30 กันยายน 2564 | 1,455 | |
| 2134 | เงินสด | 143 | นายนิโรจน์ พิมพ์โคตร | 30 กันยายน 2564 | 546 | |
| 2060 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 30 กันยายน 2564 | 6,827 | |
| 2061 | สินเชื่อ | 134 | นายตุ๋ย จันทนาม | 30 กันยายน 2564 | 6,951 | |
| 2135 | เงินสด | 30 กันยายน 2564 | 1,404 | |||
| 2136 | เงินสด | 30 กันยายน 2564 | 1,404 | |||
| 2137 | เงินสด | 30 กันยายน 2564 | 1,053 | |||
| 2138 | เงินสด | 30 กันยายน 2564 | 2,365 | |||
| 2139 | เงินสด | 30 กันยายน 2564 | 996 | |||
| 2062 | สินเชื่อ | 152 | นางวนิดา มหัตกุล | 30 กันยายน 2564 | 20,136 | |
| 2063 | สินเชื่อ | 152 | นางวนิดา มหัตกุล | 30 กันยายน 2564 | 985 | |
| 2140 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 30 กันยายน 2564 | 4,380 | |
| 2064 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 30 กันยายน 2564 | 1,642 | |
| 2065 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 30 กันยายน 2564 | 6,281 | |
| 2066 | สินเชื่อ | 174 | นายนพพร ชาดวง | 01 ตุลาคม 2564 | 18,495 | |
| 2067 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 01 ตุลาคม 2564 | 1,521 | |
| 2068 | สินเชื่อ | 152 | นางวนิดา มหัตกุล | 01 ตุลาคม 2564 | 2,106 | |
| 2069 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 01 ตุลาคม 2564 | 3,201 | |
| 2070 | สินเชื่อ | 126 | นางละเอียด อิ่มใจ | 01 ตุลาคม 2564 | 16,081 | |
| 2141 | เงินสด | 133 | นายชารินทร์ ชมจูมจัง | 01 ตุลาคม 2564 | 312 | ถูกยกเลิก |
| 2142 | เงินสด | 133 | นายชารินทร์ ชมจูมจัง | 01 ตุลาคม 2564 | 73 | |
| 2071 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 01 ตุลาคม 2564 | 424 | |
| 2072 | สินเชื่อ | 116 | นางรัตนา ชะนะบุญ | 01 ตุลาคม 2564 | 1,866 | |
| 2073 | สินเชื่อ | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 01 ตุลาคม 2564 | 4,757 | |
| 2143 | เงินสด | 01 ตุลาคม 2564 | 971 | |||
| 2144 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 04 ตุลาคม 2564 | 3,292 | |
| 2074 | สินเชื่อ | 139 | นายชัยยันต์ วรรณศิริ | 04 ตุลาคม 2564 | 1,277 | ถูกยกเลิก |
| 2075 | สินเชื่อ | 139 | นายชัยยันต์ วรรณศิริ | 04 ตุลาคม 2564 | 3,051 | |
| 2145 | เงินสด | 04 ตุลาคม 2564 | 388 | |||
| 2076 | สินเชื่อ | 117 | นางดอกไม้ ศรีโนนยาง | 04 ตุลาคม 2564 | 9,435 | |
| 2077 | สินเชื่อ | 146 | นายคำสวย นาคำมินทร์ | 04 ตุลาคม 2564 | 3,217 | |
| 2146 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 04 ตุลาคม 2564 | 1,137 | |
| 2078 | สินเชื่อ | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 04 ตุลาคม 2564 | 2,483 | |
| 2147 | เงินสด | 162 | นายขวัญชัย เยื้อนทรง | 04 ตุลาคม 2564 | 3,456 | |
| 2079 | สินเชื่อ | 101 | นายสังวาลย์ ดีสุทธิ์ | 04 ตุลาคม 2564 | 7,666 | |
| 2080 | สินเชื่อ | 141 | นายปรีชา สมสีดา | 04 ตุลาคม 2564 | 6,712 | |
| 2081 | สินเชื่อ | 161 | นายอุดร พรสวัสดิ์ | 04 ตุลาคม 2564 | 7,584 | |
| 2148 | เงินสด | 04 ตุลาคม 2564 | 280 | |||
| 2149 | เงินสด | 04 ตุลาคม 2564 | 1,050 | |||
| 2150 | เงินสด | 04 ตุลาคม 2564 | 2,700 | |||
| 2151 | เงินสด | 04 ตุลาคม 2564 | 97 | |||
| 2082 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 04 ตุลาคม 2564 | 4,313 |
| ทั้งหมด 18685 รายการ หน้า 349 / 374 | |



