| 2016 | เงินสด | 154 | นางวิไล พันธะโชติ | 10 กันยายน 2564 | 400 | |
| 1907 | สินเชื่อ | 168 | นายชันชิต คำบา | 10 กันยายน 2564 | 265 | |
| 2017 | เงินสด | 126 | นางละเอียด อิ่มใจ | 10 กันยายน 2564 | 1,503 | |
| 2018 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 10 กันยายน 2564 | 166 | |
| 2019 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 10 กันยายน 2564 | 166 | |
| 2020 | เงินสด | 10 กันยายน 2564 | 659 | |||
| 1908 | สินเชื่อ | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 10 กันยายน 2564 | 10,450 | |
| 1909 | สินเชื่อ | 146 | นายคำสวย นาคำมินทร์ | 10 กันยายน 2564 | 1,348 | |
| 1910 | สินเชื่อ | 161 | นายอุดร พรสวัสดิ์ | 10 กันยายน 2564 | 6,662 | |
| 2021 | เงินสด | 10 กันยายน 2564 | 323 | |||
| 2022 | เงินสด | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 10 กันยายน 2564 | 1,799 | |
| 2023 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 10 กันยายน 2564 | 5,542 | ถูกยกเลิก |
| 1911 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 10 กันยายน 2564 | 4,585 | |
| 2024 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 10 กันยายน 2564 | 5,867 | |
| 1912 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 10 กันยายน 2564 | 31,129 | |
| 1913 | สินเชื่อ | 139 | นายชัยยันต์ วรรณศิริ | 10 กันยายน 2564 | 1,563 | |
| 2025 | เงินสด | 10 กันยายน 2564 | 1,495 | |||
| 2026 | เงินสด | 10 กันยายน 2564 | 1,816 | |||
| 2027 | เงินสด | 10 กันยายน 2564 | 496 | |||
| 2028 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 10 กันยายน 2564 | 104 | |
| 1914 | สินเชื่อ | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 10 กันยายน 2564 | 2,385 | |
| 1915 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 10 กันยายน 2564 | 7,357 | |
| 1916 | สินเชื่อ | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 10 กันยายน 2564 | 3,111 | |
| 1917 | สินเชื่อ | 152 | นางวนิดา มหัตกุล | 10 กันยายน 2564 | 3,177 | |
| 1918 | สินเชื่อ | 117 | นางดอกไม้ ศรีโนนยาง | 10 กันยายน 2564 | 4,588 | |
| 1919 | สินเชื่อ | 147 | นายมานิตย์ กฤษคม | 10 กันยายน 2564 | 1,725 | |
| 2029 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 10 กันยายน 2564 | 6,858 | |
| 2030 | เงินสด | 10 กันยายน 2564 | 4,948 | |||
| 1920 | สินเชื่อ | 116 | นางรัตนา ชะนะบุญ | 10 กันยายน 2564 | 6,509 | |
| 1921 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 10 กันยายน 2564 | 2,847 | |
| 2031 | เงินสด | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 10 กันยายน 2564 | 36 | |
| 2032 | เงินสด | 165 | นายเกษฎา พรมแก้ว | 10 กันยายน 2564 | 146 | |
| 2033 | เงินสด | 10 กันยายน 2564 | 700 | |||
| 2034 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 10 กันยายน 2564 | 624 | |
| 2035 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 10 กันยายน 2564 | 260 | |
| 1922 | สินเชื่อ | 171 | นายวิณัตร์ บับภีร์ | 13 กันยายน 2564 | 8,407 | |
| 2036 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 13 กันยายน 2564 | 6,764 | |
| 1923 | สินเชื่อ | 117 | นางดอกไม้ ศรีโนนยาง | 13 กันยายน 2564 | 6,024 | |
| 2037 | เงินสด | 126 | นางละเอียด อิ่มใจ | 13 กันยายน 2564 | 960 | |
| 1924 | สินเชื่อ | 122 | นางมณี ชาดวง | 13 กันยายน 2564 | 5,230 | |
| 1925 | สินเชื่อ | 139 | นายชัยยันต์ วรรณศิริ | 13 กันยายน 2564 | 13,707 | |
| 1926 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 13 กันยายน 2564 | 10,877 | |
| 2038 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 13 กันยายน 2564 | 6,710 | |
| 1927 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 13 กันยายน 2564 | 7,177 | |
| 2039 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 13 กันยายน 2564 | 1,767 | |
| 2040 | เงินสด | 13 กันยายน 2564 | 2,045 | |||
| 2041 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 13 กันยายน 2564 | 1,903 | |
| 1928 | สินเชื่อ | 116 | นางรัตนา ชะนะบุญ | 13 กันยายน 2564 | 955 | |
| 2042 | เงินสด | 143 | นายนิโรจน์ พิมพ์โคตร | 13 กันยายน 2564 | 2,026 | |
| 1929 | สินเชื่อ | 152 | นางวนิดา มหัตกุล | 13 กันยายน 2564 | 23,398 |
| ทั้งหมด 19147 รายการ หน้า 353 / 383 | |



