| 2019 | สินเชื่อ | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 27 กันยายน 2564 | 2,497 | |
| 2020 | สินเชื่อ | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 27 กันยายน 2564 | 853 | ถูกยกเลิก |
| 2021 | สินเชื่อ | 116 | นางรัตนา ชะนะบุญ | 27 กันยายน 2564 | 5,270 | |
| 2022 | สินเชื่อ | 170 | นายกฤษดา แสงแก้ว | 27 กันยายน 2564 | 14,381 | |
| 2023 | สินเชื่อ | 170 | นายกฤษดา แสงแก้ว | 27 กันยายน 2564 | 297 | |
| 2024 | สินเชื่อ | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 27 กันยายน 2564 | 7,734 | |
| 2025 | สินเชื่อ | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 27 กันยายน 2564 | 7,301 | |
| 2104 | เงินสด | 27 กันยายน 2564 | 891 | |||
| 2105 | เงินสด | 154 | นางวิไล พันธะโชติ | 27 กันยายน 2564 | 669 | |
| 2106 | เงินสด | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 27 กันยายน 2564 | 576 | |
| 2026 | สินเชื่อ | 126 | นางละเอียด อิ่มใจ | 27 กันยายน 2564 | 2,853 | |
| 2107 | เงินสด | 162 | นายขวัญชัย เยื้อนทรง | 27 กันยายน 2564 | 3,996 | |
| 2027 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 27 กันยายน 2564 | 4,956 | |
| 2108 | เงินสด | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 27 กันยายน 2564 | 3,598 | |
| 2028 | สินเชื่อ | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 27 กันยายน 2564 | 12,547 | |
| 2109 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 27 กันยายน 2564 | 3,110 | |
| 2029 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 27 กันยายน 2564 | 7,796 | |
| 2030 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 27 กันยายน 2564 | 13,020 | |
| 2110 | เงินสด | 151 | นายเมธี เครือสุวรรณ | 27 กันยายน 2564 | 3,706 | |
| 2111 | เงินสด | 073 | นางสาวพัชรี ศรีโนนยาง | 27 กันยายน 2564 | 1,137 | |
| 2031 | สินเชื่อ | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 27 กันยายน 2564 | 5,890 | |
| 2032 | สินเชื่อ | 156 | นางไกรษร สมสาย | 27 กันยายน 2564 | 8,639 | |
| 2033 | สินเชื่อ | 152 | นางวนิดา มหัตกุล | 27 กันยายน 2564 | 7,128 | |
| 2034 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 27 กันยายน 2564 | 1,805 | |
| 2112 | เงินสด | 27 กันยายน 2564 | 623 | |||
| 2035 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 27 กันยายน 2564 | 25,342 | |
| 2036 | สินเชื่อ | 134 | นายตุ๋ย จันทนาม | 27 กันยายน 2564 | 3,416 | |
| 2037 | สินเชื่อ | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 27 กันยายน 2564 | 159 | |
| 2038 | สินเชื่อ | 121 | นายคำพอง ยมะโคต | 27 กันยายน 2564 | 10,352 | |
| 2113 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 27 กันยายน 2564 | 836 | |
| 2039 | สินเชื่อ | 139 | นายชัยยันต์ วรรณศิริ | 28 กันยายน 2564 | 2,326 | |
| 2040 | สินเชื่อ | 168 | นายชันชิต คำบา | 28 กันยายน 2564 | 265 | |
| 2041 | สินเชื่อ | 161 | นายอุดร พรสวัสดิ์ | 28 กันยายน 2564 | 8,940 | |
| 2114 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 28 กันยายน 2564 | 786 | |
| 2115 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 28 กันยายน 2564 | 99 | |
| 2042 | สินเชื่อ | 141 | นายปรีชา สมสีดา | 28 กันยายน 2564 | 12,281 | |
| 2116 | เงินสด | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 28 กันยายน 2564 | 239 | |
| 2117 | เงินสด | 28 กันยายน 2564 | 1,400 | |||
| 2043 | สินเชื่อ | 147 | นายมานิตย์ กฤษคม | 28 กันยายน 2564 | 8,032 | |
| 2044 | สินเชื่อ | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 28 กันยายน 2564 | 7,387 | |
| 2045 | สินเชื่อ | 144 | นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์ | 28 กันยายน 2564 | 2,228 | |
| 2046 | สินเชื่อ | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 28 กันยายน 2564 | 6,713 | |
| 2118 | เงินสด | 28 กันยายน 2564 | 1,966 | |||
| 2047 | สินเชื่อ | 117 | นางดอกไม้ ศรีโนนยาง | 28 กันยายน 2564 | 5,047 | |
| 2048 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 28 กันยายน 2564 | 672 | |
| 2119 | เงินสด | 162 | นายขวัญชัย เยื้อนทรง | 28 กันยายน 2564 | 2,187 | |
| 2120 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 28 กันยายน 2564 | 3,950 | |
| 2121 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 28 กันยายน 2564 | 1,909 | |
| 2049 | สินเชื่อ | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 28 กันยายน 2564 | 1,065 | |
| 2122 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 29 กันยายน 2564 | 1,014 |
| ทั้งหมด 19147 รายการ หน้า 357 / 383 | |



