| 1874 | สินเชื่อ | 122 | นางมณี ชาดวง | 06 กันยายน 2564 | 793 | |
| 1875 | สินเชื่อ | 117 | นางดอกไม้ ศรีโนนยาง | 06 กันยายน 2564 | 7,901 | |
| 1979 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 06 กันยายน 2564 | 1,446 | |
| 1876 | สินเชื่อ | 145 | นางสุขประเสริฐ วันดา | 06 กันยายน 2564 | 4,696 | |
| 1980 | เงินสด | 06 กันยายน 2564 | 1,722 | |||
| 1981 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 06 กันยายน 2564 | 771 | |
| 1982 | เงินสด | 162 | นายขวัญชัย เยื้อนทรง | 06 กันยายน 2564 | 3,354 | |
| 1983 | เงินสด | 162 | นายขวัญชัย เยื้อนทรง | 06 กันยายน 2564 | 540 | |
| 1984 | เงินสด | 129 | นางกาญจนา แหม่งปัน | 06 กันยายน 2564 | 1,323 | |
| 1985 | เงินสด | 06 กันยายน 2564 | 2,380 | |||
| 1877 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 06 กันยายน 2564 | 1,569 | |
| 1986 | เงินสด | 111 | นายทวีศักดิ์ ฉิมลี | 06 กันยายน 2564 | 338 | |
| 1987 | เงินสด | 111 | นายทวีศักดิ์ ฉิมลี | 06 กันยายน 2564 | 338 | |
| 1878 | สินเชื่อ | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 06 กันยายน 2564 | 12,499 | |
| 1879 | สินเชื่อ | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 06 กันยายน 2564 | 3,389 | |
| 1880 | สินเชื่อ | 071 | นายวาสนา จันทนาม | 06 กันยายน 2564 | 8,553 | |
| 1988 | เงินสด | 160 | นายวรชัย สิมมะลี | 06 กันยายน 2564 | 604 | |
| 1989 | เงินสด | 134 | นายตุ๋ย จันทนาม | 06 กันยายน 2564 | 1,238 | |
| 1881 | สินเชื่อ | 152 | นางวนิดา มหัตกุล | 06 กันยายน 2564 | 276 | |
| 1882 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 06 กันยายน 2564 | 886 | |
| 1990 | เงินสด | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 06 กันยายน 2564 | 1,072 | |
| 1991 | เงินสด | 158 | นายประมวญ ยมะโคต | 06 กันยายน 2564 | 100 | |
| 1992 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 06 กันยายน 2564 | 198 | |
| 1993 | เงินสด | 140 | นายคำตัน ซาตา | 07 กันยายน 2564 | 7,919 | |
| 1883 | สินเชื่อ | 169 | นายรุ่งสุริยา สัตย์ธรรม | 07 กันยายน 2564 | 1,929 | |
| 1884 | สินเชื่อ | 161 | นายอุดร พรสวัสดิ์ | 07 กันยายน 2564 | 11,617 | |
| 1994 | เงินสด | 07 กันยายน 2564 | 1,068 | |||
| 1885 | สินเชื่อ | 171 | นายวิณัตร์ บับภีร์ | 07 กันยายน 2564 | 2,299 | |
| 1886 | สินเชื่อ | 140 | นายคำตัน ซาตา | 07 กันยายน 2564 | 3,418 | |
| 1887 | สินเชื่อ | 172 | นายศักดิ์ชาย กองจันทร์ | 07 กันยายน 2564 | 8,520 | |
| 1888 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 07 กันยายน 2564 | 48 | |
| 1889 | สินเชื่อ | 123 | นายอภิรัตน์ ศรีโคตรอัน | 07 กันยายน 2564 | 532 | |
| 1995 | เงินสด | 143 | นายนิโรจน์ พิมพ์โคตร | 07 กันยายน 2564 | 338 | |
| 1890 | สินเชื่อ | 168 | นายชันชิต คำบา | 08 กันยายน 2564 | 265 | |
| 1891 | สินเชื่อ | 139 | นายชัยยันต์ วรรณศิริ | 08 กันยายน 2564 | 838 | |
| 1892 | สินเชื่อ | 170 | นายกฤษดา แสงแก้ว | 08 กันยายน 2564 | 673 | |
| 1996 | เงินสด | 126 | นางละเอียด อิ่มใจ | 08 กันยายน 2564 | 1,799 | |
| 1997 | เงินสด | 08 กันยายน 2564 | 1,404 | |||
| 1998 | เงินสด | 08 กันยายน 2564 | 1,404 | |||
| 1999 | เงินสด | 08 กันยายน 2564 | 1,374 | |||
| 1893 | สินเชื่อ | 174 | นายนพพร ชาดวง | 08 กันยายน 2564 | 15,775 | |
| 1894 | สินเชื่อ | 168 | นายชันชิต คำบา | 08 กันยายน 2564 | 11,193 | |
| 2000 | เงินสด | 099 | นายพรมมา เที่ยงจิตต์ | 08 กันยายน 2564 | 669 | |
| 2001 | เงินสด | 134 | นายตุ๋ย จันทนาม | 08 กันยายน 2564 | 1,732 | |
| 1895 | สินเชื่อ | 070 | นางสาวติยะวรรณ วงศ์ชมภู | 08 กันยายน 2564 | 31,565 | |
| 2002 | เงินสด | 08 กันยายน 2564 | 4,620 | |||
| 2003 | เงินสด | 155 | นายเมธี แสวงศรี | 08 กันยายน 2564 | 6,263 | |
| 2004 | เงินสด | 08 กันยายน 2564 | 786 | |||
| 2005 | เงินสด | 008 | นายพิชิต กล้าหาญ | 08 กันยายน 2564 | 749 | |
| 1896 | สินเชื่อ | 147 | นายมานิตย์ กฤษคม | 08 กันยายน 2564 | 4,243 |
| ทั้งหมด 20067 รายการ หน้า 370 / 402 | |



